※2月27日現在の合格者数を掲載しております。
※国公立(前期・中期・後期)・私立(後期)は、判明次第更新いたします。
関関同立近
2003名合格!
関関同立近
| 関西大学 | 571名 |
|---|
| 関西学院大学 | 310名 |
|---|
| 同志社大学 | 265名 |
|---|
| 立命館大学 | 268名 |
|---|
| 近畿大学 | 589名 |
|---|
産甲龍
| 京都産業大学 | 134名 |
|---|
| 甲南大学 | 102名 |
|---|
| 龍谷大学 | 294名 |
|---|
関西私立大学
| 摂南大学 | 244名 |
|---|
| 神戸学院大学 | 30名 |
|---|
| 追手門学院大学 | 122名 |
|---|
| 桃山学院大学 | 94名 |
|---|
| 大和大学 | 123名 |
|---|
| 大阪工業大学 | 139名 |
|---|
| 大阪経済大学 | 121名 |
|---|
| 畿央大学 | 53名 |
|---|
| 四天王寺大学 | 48名 |
|---|
| 阪南大学 | 38名 |
|---|
| 同志社女子大学 | 94名 |
|---|
| 京都女子大学 | 40名 |
|---|
| 武庫川女子大学 | 80名 |
|---|
| 神戸女学院大学 | 4名 |
|---|
| 関西外国語大学 | 146名 |
|---|
| 京都外国語大学 | 14名 |
|---|
| 森ノ宮医療大学 | 29名 |
|---|
| 佛教大学 | 16名 |
|---|
| 甲南女子大学 | 11名 |
|---|
| 大阪大谷大学 | 12名 |
|---|
| 大阪体育大学 | 2名 |
|---|
| 大阪産業大学 | 6名 |
|---|
| 大阪電気通信大学 | 18名 |
|---|
| 大阪医科薬科大学 | 22名 |
|---|
| 京都薬科大学 | 10名 |
|---|
| 帝塚山大学 | 4名 |
|---|
| 帝塚山学院大学 | 6名 |
|---|
| 関西医療大学 | 21名 |
|---|
| 大阪経済法科大学 | 6名 |
|---|
| 京都橘大学 | 4名 |
|---|
| 神戸薬科大学 | 6名 |
|---|
| 大谷大学 | 2名 |
|---|
| 太成学院大学 | 1名 |
|---|
| 大阪成蹊大学 | 2名 |
|---|
| 藍野大学 | 2名 |
|---|
| 神戸女子大学 | 2名 |
|---|
| 関西医科大学 | 26名 |
|---|
| 岡山理科大学 | 1名 |
|---|
| 大阪歯科大学 | 2名 |
|---|
| 立命館アジア太平洋大学 | 2名 |
|---|
| 神戸常盤大学 | 1名 |
|---|
| 関西外国語大学短期大学部 | 4名 |
|---|
| 白鳳短期大学 | 4名 |
|---|
| 大阪商業大学 | 4名 |
|---|
| 大阪総合保育大学 | 2名 |
|---|
| 奈良大学 | 2名 |
|---|
関東私立大学
| 早稲田大学 | 2名 |
|---|
| 慶應義塾大学 | 1名 |
|---|
| 国際基督教大学 | 1名 |
|---|
| 上智大学 | 1名 |
|---|
| 法政大学 | 2名 |
|---|
| 創価大学 | 2名 |
|---|