国公立
| 京都大学 | 4名 |
|---|
| 大阪大学 | 39名 |
|---|
| 神戸大学 | 38名 |
|---|
| 大阪公立大学 | 132名 |
|---|
| 大阪教育大学 | 56名 |
|---|
| 和歌山大学 | 67名 |
|---|
| 奈良女子大学 | 4名 |
|---|
| 奈良教育大学 | 14名 |
|---|
| 京都工芸繊維大学 | 4名 |
|---|
| 滋賀大学 | 3名 |
|---|
| 三重大学 | 2名 |
|---|
| 北海道大学 | 1名 |
|---|
| 茨城大学 | 1名 |
|---|
| 筑波大学 | 2名 |
|---|
| 島根大学 | 1名 |
|---|
| 岡山大学 | 2名 |
|---|
| 広島大学 | 4名 |
|---|
| 九州大学 | 2名 |
|---|
| 徳島大学 | 2名 |
|---|
| 香川大学 | 1名 |
|---|
| 高知大学 | 2名 |
|---|
| 和歌山県立医科大学 | 8名 |
|---|
| 奈良県立大学 | 10名 |
|---|
| 神戸市外国語大学 | 11名 |
|---|
| 兵庫県立大学 | 12名 |
|---|
| 琉球大学 | 1名 |
|---|
| 高知工科大学 | 1名 |
|---|
| 北九州市立大学 | 1名 |
|---|
| その他の公立大学 | 2名 |
|---|
関関同立近
| 関西大学 | 552名 |
|---|
| 関西学院大学 | 301名 |
|---|
| 同志社大学 | 283名 |
|---|
| 立命館大学 | 294名 |
|---|
| 近畿大学 | 541名 |
|---|
産甲龍
| 京都産業大学 | 134名 |
|---|
| 甲南大学 | 116名 |
|---|
| 龍谷大学 | 270名 |
|---|
関西私立
| 大和大学 | 64名 |
|---|
| 大阪工業大学 | 141名 |
|---|
| 大阪経済大学 | 138名 |
|---|
| 畿央大学 | 58名 |
|---|
| 同志社女子大学 | 86名 |
|---|
| 京都女子大学 | 49名 |
|---|
| 武庫川女子大学 | 89名 |
|---|
| 関西外国語大学 | 161名 |
|---|
| 京都外国語大学 | 16名 |
|---|
| 森ノ宮医療大学 | 36名 |
|---|
関東私立
| 早稲田大学 | 4名 |
|---|
| 慶應義塾大学 | 1名 |
|---|
| 上智大学 | 1名 |
|---|
| 明治大学 | 2名 |
|---|
| 青山学院大学 | 2名 |
|---|
| 立教大学 | 1名 |
|---|
| 中央大学 | 2名 |
|---|
| 法政大学 | 1名 |
|---|
| 上記以外の私立大学 | 224名 |
|---|
看護医療系専門学校
| 近畿大学附属看護専門学校 | 4名 |
|---|
| 大阪労災看護専門学校 | 1名 |
|---|
| 大阪警察病院看護専門学校 | 1名 |
|---|
| ベルランド看護助産大学校 | 2名 |
|---|
| ペガサス大阪南看護学校 | 2名 |
|---|
| 大阪医療センター附属看護学校 | 2名 |
|---|